- Verhuurd
Brouwersstraat 1 7941 BN Meppel
Uitgelichte kenmerken
-
60 m² wonen -
1 slaapkamer
€ 905 /mnd
Verhuurgeschiedenis
- Aangeboden sinds
- 14 april 2023
- Verhuurdatum
- 2 mei 2023
- Looptijd
- 2 weken
Omschrijving
Per 1 mei komen er 13 prachtige, nieuwe appartementen beschikbaar aan de Brouwersstraat te Meppel. De locatie is centraal gelegen met alle faciliteiten binnen handbereik. De appartementen die beschikbaar komen zijn gelegen op de 1e, 2e en 3e verdieping van het complex. De appartementen beschikken allemaal over een woonkamer met open keuken, badkamer en separaat toilet. Enkele woningen beschikken over een patio of buitenruimte. De keuken is van alle hedendaagse luxe voorzien zoals een oven, vaatwasser en koelvries combinatie. De appartementen worden opgeleverd met een nette pvc vloer. Je kunt er dus zo in! Bijgaand tref je een overzicht met de appartementen en de bijbehorende huurprijzen. De foto's geven een impressie van de afwerking en laten de keuken en badkamer zien.
Tot slot is er een gemeenschappelijke fietsenstalling aanwezig.
*aan de plattegonden kunnen geen rechten worden ontleend.
HUURPRIJS
Huisnummer Kale huur Gas, water, elektra Servicekosten Totaal
Brouwersstraat 3 €850,00 €120,00 €50,00 €1.020,00
Brouwersstraat 3A €787,01 €120,00 €50,00 €957,01
Brouwersstraat 3B €787,01 €120,00 €50,00 €957,01
Brouwersstraat 3C €775,57 €120,00 €50,00 €945,57
Brouwersstraat 3D €735,61 €120,00 €50,00 €905,61
Brouwersstraat 3E €950,00 €120,00 €50,00 €1.120,00
Brouwersstraat 3F €758,45 €120,00 €50,00 €928,45
Brouwersstraat 3G €787,01 €120,00 €50,00 €957,01
Brouwersstraat 3H €792,70 €120,00 €50,00 €962,70
Brouwersstraat 3J €735,61 €120,00 €50,00 €905,61
Brouwersstraat 3K €995,00 €120,00 €50,00 €1.165,00
Brouwersstraat 3L €975,00 €120,00 €50,00 €1.145,00
Brouwersstraat 3M €925,00 €120,00 €50,00 €1.095,00
INKOMENSEIS
De inkomenseis voor deze woning is 3 keer de kale huur aan bruto inkomen.
BETALING
De waarborgsom voor het huren van deze woonruimte staat gelijk aan een maand huur en bij het tekenen van het contract dient de eerste maandhuur vooruit betaald te worden.
Tot slot is er een gemeenschappelijke fietsenstalling aanwezig.
*aan de plattegonden kunnen geen rechten worden ontleend.
HUURPRIJS
Huisnummer Kale huur Gas, water, elektra Servicekosten Totaal
Brouwersstraat 3 €850,00 €120,00 €50,00 €1.020,00
Brouwersstraat 3A €787,01 €120,00 €50,00 €957,01
Brouwersstraat 3B €787,01 €120,00 €50,00 €957,01
Brouwersstraat 3C €775,57 €120,00 €50,00 €945,57
Brouwersstraat 3D €735,61 €120,00 €50,00 €905,61
Brouwersstraat 3E €950,00 €120,00 €50,00 €1.120,00
Brouwersstraat 3F €758,45 €120,00 €50,00 €928,45
Brouwersstraat 3G €787,01 €120,00 €50,00 €957,01
Brouwersstraat 3H €792,70 €120,00 €50,00 €962,70
Brouwersstraat 3J €735,61 €120,00 €50,00 €905,61
Brouwersstraat 3K €995,00 €120,00 €50,00 €1.165,00
Brouwersstraat 3L €975,00 €120,00 €50,00 €1.145,00
Brouwersstraat 3M €925,00 €120,00 €50,00 €1.095,00
INKOMENSEIS
De inkomenseis voor deze woning is 3 keer de kale huur aan bruto inkomen.
BETALING
De waarborgsom voor het huren van deze woonruimte staat gelijk aan een maand huur en bij het tekenen van het contract dient de eerste maandhuur vooruit betaald te worden.
Betrokken makelaar
Kaart
Kaart laden...
Kadastrale grens
Bebouwing
Reistijd
Zie hoelang je onderweg bent vanaf dit huis naar bijvoorbeeld je werk of familie.